エレハントホースE型【送排気用/制電/左巻】
- 在庫僅少
商品番号:DH
エレハントホースE型【送排気用/制電/左巻】
【ご注意】
カット品をご注文の場合、サイズから「m/単価」とついた商品をご選択ください。
数量欄にてご指定頂いた長さにカットします。
定尺が1本の長さの上限となります。定尺を超えてご注文頂いた場合は「定尺品+カット品」にてご用意いたします。
(注文例①)『4×9(定尺:100m)m/単価』を選択し『数量:5』と入れた場合、5mを1本となります。
(注文例②)『15×22(定尺:100m×1巻)』を選択し『数量:2』と入れた場合、100mが2巻となります。
カット品の返品交換不可 |
メーカー |
|
特徴 |
|
用途 |
|
呼称 | 内径 mm |
外径 mm |
肉厚 mm |
ピッチ mm |
標準重量 g/m |
許容圧力* MPa |
最小曲半径 mm |
定尺 m |
25 | 25.4 | 31.4 | 0.6 | 9.0 | 160 | 0.06 | 25.0 | 20・50 |
32 | 31.8 | 38.6 | 0.6 | 9.5 | 230 | 0.06 | 35.0 | 20・50 |
38 | 38.1 | 45.5 | 0.7 | 10.0 | 310 | 0.06 | 40.0 | 20・50 |
50 | 50.8 | 59.0 | 0.7 | 11.0 | 440 | 0.05 | 50.0 | 20・50 |
65 | 63.5 | 72.3 | 0.7 | 12.0 | 580 | 0.04 | 70.0 | 20・40 |
75 | 76.2 | 85.6 | 0.8 | 13.0 | 730 | 0.04 | 80.0 | 20・40 |
90 | 88.9 | 98.7 | 0.8 | 13.5 | 880 | 0.03 | 100.0 | 20 |
100 | 101.6 | 111.6 | 0.8 | 14.0 | 1000 | 0.03 | 110.0 | 20・40 |
125 | 127.0 | 137.6 | 0.9 | 15.0 | 1330 | 0.02 | 140.0 | 20 |
150 | 152.4 | 163.4 | 0.9 | 16.0 | 1600 | 0.02 | 165.0 | 20 |
175 | 177.8 | 189.2 | 0.9 | 18.0 | 1810 | 0.01 | 200.0 | 20 |
200 | 203.2 | 215.0 | 0.9 | 18.0 | 2170 | 0.01 | 240.0 | 10・20 |
250 | 254.0 | 266.6 | 1.0 | 20.0 | 2840 | 0.01 | 300.0 | 10・20 |
300 | 304.8 | 318.4 | 1.0 | 22.0 | 3560 | 0.01 | 360.0 | 5・10 |
350 | 355.6 | 370.2 | 1.1 | 24.0 | 4430 | 0.01 | 420.0 | 5・10 |
*2400 | 406.4 | 422.0 | 1.1 | 26.0 | 5270 | 0.01 | 480.0 | 5・10 |
*:常温直管状態において許容できる最大圧力であり、金具・バンドの組み合わせや常温以上で使用する場合など条件によって許容圧力は低下します。
*2:φ400のサイズは受注生産品です。
ログインしてレビューを書く事ができます。
お客様のレビューをお待ちしています。