エレハントカフス(左ねじ)
- 在庫僅少
商品番号:CFS
エレハントカフス(左ねじ)
メーカー |
|
品質 |
|
呼称 | L | A | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | P | 重量 g/個 |
25 | 49.0 | 18.0 | 29.8 | 25.8 | 27.6 | 32.8 | 37.2 | 9.0 | 23 |
32 | 52.0 | 20.0 | 36.4 | 31.8 | 33.4 | 39.6 | 43.6 | 9.5 | 31 |
38 | 54.0 | 19.0 | 42.5 | 38.5 | 40.3 | 46.9 | 51.5 | 10.0 | 39 |
50 | 62.0 | 24.0 | 56.0 | 51.0 | 53.0 | 60.8 | 65.0 | 11.0 | 61 |
65 | 70.0 | 30.0 | 68.5 | 63.1 | 65.3 | 73.7 | 78.5 | 12.0 | 89 |
75 | 82.5 | 40.0 | 82.0 | 76.0 | 78.0 | 86.8 | 92.0 | 12.5 | 132 |
90 | 85.0 | 42.0 | 94.0 | 87.4 | 91.4 | 100.6 | 106.0 | 13.5 | 180 |
100 | 91.0 | 45.0 | 107.5 | 101.5 | 103.5 | 112.1 | 116.5 | 14.0 | 195 |
125 | 95.0 | 45.5 | 132.0 | 126.0 | 130.7 | 138.5 | 143.5 | 14.5 | 258 |
150 | 102.0 | 50.0 | 159.5 | 153.1 | 155.3 | 165.9 | 169.5 | 15.0 | 335 |
200 | 172.0 | 77.0 | 216.5 | 199.5 | 208.0 | 218.0 | 232.0 | 18.0 | 1650 |
250 | 205.0 | 102.0 | 261.0 | 252.2 | 257.4 | 264.6 | 275.0 | 20.0 | 1660 |
ログインしてレビューを書く事ができます。
お客様のレビューをお待ちしています。