ジュンロン ワンタッチ継手Mシリーズ PLBM エルボ
商品番号:PLBM
ジュンロン ワンタッチ継手Mシリーズ PLBM エルボ
メーカー |
|
|
特徴 |
|
|
用途 |
|
|
材質 |
|
部品番号 | 適用 チューブ 外径 (mm) |
T |
φD | S 六角 対辺 HEX |
L1 | L2 | L3 | IN | 重量 (g) |
最小 内径 (mm) |
有効断面積 | |
(mm) | ナイロン チューブ |
ウレタン チューブ |
||||||||||
PLBM-4-M5-PM | 4 | M5 | 10.5 | 10 | 17 | 23 | 5 | 13 | 7 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
PLBM-4-PT1/8-PM | 4 | 1/8 | 10.5 | 10 | 17 | 26 | 8 | 13 | 11 | 3 | 2.7 | 2.7 |
PLBM-4-PT1/4-PM | 4 | 1/4 | 10.5 | 14 | 17 | 29 | 11 | 13 | 14 | 3 | 2.7 | 2.7 |
PLBM-6-M5-PM | 6 | M5 | 12.5 | 12 | 18 | 24 | 5 | 14 | 10 | 2.5 | 3.6 | 3.6 |
PLBM-6-PT1/8-PM | 6 | 1/8 | 12.5 | 12 | 18 | 27 | 8 | 14 | 13 | 4 | 6.8 | 6.8 |
PLBM-6-PT1/4-PM | 6 | 1/4 | 12.5 | 14 | 18 | 30 | 11 | 14 | 17 | 4 | 6.8 | 6.8 |
PLBM-6-PT3/8-PM | 6 | 3/8 | 12.5 | 17 | 18 | 31 | 12 | 14 | 27 | 4 | 6.8 | 6.8 |
PLBM-8-PT1/8-PM | 8 | 1/8 | 14.5 | 14 | 19 | 28 | 8 | 15 | 14 | 6 | 20.9 | 15.7 |
PLBM-8-PT1/4-PM | 8 | 1/4 | 14.5 | 14 | 19 | 31 | 11 | 15 | 20 | 6 | 20.9 | 15.7 |
PLBM-8-PT3/8-PM | 8 | 3/8 | 14.5 | 17 | 19 | 32 | 12 | 15 | 25 | 6 | 20.9 | 15.7 |
PLBM-10-PT1/8-PM | 10 | 1/8 | 19 | 17 | 25 | 34 | 9 | 19 | 27 | 6 | 21.1 | 20.6 |
PLBM-10-PT1/4-PM | 10 | 1/4 | 19 | 17 | 25 | 37 | 12 | 19 | 31 | 7.5 | 36.0 | 27.0 |
PLBM-10-PT3/8-PM | 10 | 3/8 | 19 | 17 | 25 | 37 | 12 | 19 | 37 | 7.5 | 36.0 | 27.0 |
PLBM-10-PT1/2-PM | 10 | 1/2 | 19 | 22 | 25 | 41 | 16 | 19 | 41 | 7.5 | 36.0 | 27.0 |
PLBM-12-PT1/8-PM | 12 | 1/8 | 22 | 19 | 28 | 37 | 9 | 21 | 37 | 8 | 38.9 | 28.9 |
PLBM-12-PT1/4-PM | 12 | 1/4 | 22 | 19 | 28 | 40 | 12 | 21 | 39 | 9 | 53.0 | 43.0 |
PLBM-12-PT3/8-PM | 12 | 3/8 | 22 | 19 | 28 | 40 | 12 | 21 | 45 | 9 | 53.0 | 43.0 |
PLBM-12-PT1/2-PM | 12 | 1/2 | 22 | 22 | 28 | 44 | 16 | 21 | 61 | 9 | 53.0 | 43.0 |
ログインしてレビューを書く事ができます。
お客様のレビューをお待ちしています。