【ホースバンド】ハイグリップ(鉄)
商品番号:HG
【ホースバンド】ハイグリップ(鉄)
メーカー |
|
特徴 |
|
品質 |
|
呼称 | サイズ径 | A | B | C | D | E | F | 推奨トルク・Nm |
HG12 | 9.5~12 | 7 | 14 | 10 | 13 | 10 | 0.7 | 3.0 |
HG16 | 11~16 | |||||||
HG20 | 13~20 | |||||||
HG22 | 14~22 | 8 | 15 | 12 | 16 | 13 | 0.9 | 5.0 |
HG25 | 17~25 | |||||||
HG30 | 22~30 | |||||||
HG35 | 25~35 | |||||||
HG40 | 30~40 | |||||||
HG50 | 35~50 | 13 | 20 | 12 | 16 | 13 | 0.9 | 6.0 |
HG55 | 40~55 | |||||||
HG60 | 45~60 | |||||||
HG70 | 50~70 | |||||||
HG80 | 60~80 | |||||||
HG90 | 70~90 | |||||||
HG100 | 80~100 | |||||||
HG120 | 90~120 | |||||||
HG140 | 110~140 | |||||||
HG160 | 130~160 | |||||||
HG180 | 150~180 |
ログインしてレビューを書く事ができます。
お客様のレビューをお待ちしています。